Sport

WTA: Ivanović 19, Janković 23, napredak Krunić i Jorović

Kada je reč o ostalim srpskim teniserkama, Bojana Jovanovski nalazi se na 102. poziciji sa 687 poena, Aleksandra Krunić popela se za četiri pozicije na 120, kao i Ivana Jorović za tri na 148, dok je Jovana Jakšić 185.

Serena Vilijams i dalje ima ubedljivu prednost, ali je Agnješka Radvanska ponovo smenila Angeliku Kerber na drugom mestu, četvrta je Garbinje Muguruza, a potom slede Viktorija Azarenka, Simona Halep, Petra Kvitova…

Poredak najboljih 20:

1. (1.) Serena Vilijams (SAD) 8.625 bodova

2. (3.) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.775

3. (2.) Angelika Kerber (Nemačka) 5.740

4. (4.) Garbinje Muguruza (Španija) 4.831

5. (5.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 4.530

6. (6.) Simona Halep (Rumunija) 3.785

7. (7.) Petra Kvitova (Češka) 3.763

8. (8.) Roberta Vinči (Italija) 3.595

9. (9.) Marija Šarapova (Rusija) 3.432

10. (10.) Belinda Benčić (Švajcarska) 3.340

11. (11.) Karla Suarez Navaro (Španija) 3.160

12. (12.) Flavija Peneta (Italija) 3.033

13. (13.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 3.010

14. (14.) Venus Vilijams (SAD) 2.941

15. (15.) Lusi Safarova (Češka) 2.768

16. (16.) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.750

17. (17.) Timea Baščinski (Švajcarska) 2.735

18. (19.) Karolina Pliškova (Češka) 2.590

19. (19.) Ana Ivanović (Srbija) 2.531

20. (20.) Sara Erani (Italija) 2.505

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Na Vrh