Gradovi

Đoković izgubio 990 bodova, ali i dalje ubedljivo prvi

LONDON – Najbolji teniser sveta Novak Đoković i dalje je ubedljivo prvi na ATP listi, uprkos tome što je posle rane eliminacije na Mastersu u Monte Karlu od Čeha Jiržija Veselog izgubio 990 poena.

Đoković vodi sa 15.550 poena, ispred Britanca Endija Mareja i Švajcarca Rodžera Federera, koji za razliku od prethodne dve nedelje ponovo zajedno imaju više poena od Đokovića.

Četvrti je Stanislas Vavrinka, peti povratnik i šampion Monte Karla Rafael Nadal, šesti je Japanac Kei Nišikori, a na sedmu poziciju se popeo Žo-Vilfred Conga.

Kada su u pitanju srpski teniseri, Viktor Troicki je i dalje na 24. mestu, Dušan Lajović je „skliznuo“ za dve pozicije i sada je 67, dok je Filip Krajinović „skočio“ za jedno mesto i trenutno je 109. igrač sveta.

1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 15.550 bodova

2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 8.175

3. (3.) Rodžer Federer (Švajcarska) 7.785

4. (4.) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 6.460

5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 5.595

6. (6.) Kei Nišikori (Japan) 4.490

7. (9.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.400

8. (8.) David Ferer (Španija) 3.190

9. (7.) Tomaš Berdih (Češka) 3.120

10. (10.) Rišar Gaske (Francuska) 2.840

11. (12.) Miloš Raonić (Kanada) 2.740

12. (11.) Marin Čilić (Hrvatska) 2.680

13. (13.) David Gofan (Belgija) 2.605

14. (16.) Gael Monfis (Francuska) 2.460

15. (14.) Dominik Tim (Austrija) 2.420

16. (15.) Džon Izner (SAD) 2.235

17. (17.) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.015

18. (18.) Žil Simon (Francuska) 1.900

19. (19.) Kevin Anderson (Južna Afrika) 1.840

20. (20.) Nik Kirgijos (Australija) 1.765….

AP Photo/Lionel Cironneau

Link Izvora

Klikni za komentar

Odgovori

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Na Vrh